Neumático Continental 110/80 R19 59V TL TKC 70 M+S
Información Adicional
¿Qué ventajas ofrece la tecnología MultiGrip de Continental?
La tecnología MultiGrip permite aplicar diferentes niveles de dureza en la banda de rodadura utilizando una sola mezcla en el proceso de vulcanización: un centro más duro para maximizar la durabilidad y kilometraje al acelerar, y hombros más blandos para un agarre excepcional y seguro al inclinar en curvas.
¿Qué significa la marcación M+S en este neumático?
M+S proviene de Mud & Snow (Barro y Nieve), lo que certifica que la banda de rodado cuenta con una profundidad y un patrón de tacos apto para traccionar eficazmente en terrenos mixtos, barro, gravilla o pistas irregulares.
¿Cómo se comportan los tacos del TKC 70 a altas velocidades en carretera?
A diferencia de otros neumáticos mixtos agresivos, la construcción única de los tacos del TKC 70 elimina el ruido molesto al rodar y evita las vibraciones, garantizando una conducción precisa, silenciosa y estable en autopista hasta 240 km/h.
¿Es un neumático apto para uso sin cámara?
Sí, es de tipo TL (Tubeless), diseñado para montarse sin cámara en llantas compatibles con esta tecnología.
| Marca | Posición | Modelo | Año / Serie |
| Benelli | Delantero | TRK 502 X | - |
| Benelli | Delantero | TRK 702 X | - |
| Benelli | Delantero | TRK 800 | - |
| Benelli | Delantero | Leoncino 500 Trail | - |
| BMW | Delantero | G 310 GS | 2016-2024 |
| BMW | Delantero | G 650 GS | 2010-2015 |
| BMW | Delantero | F 650 GS (Twin) | 2008-2012 |
| BMW | Delantero | F 700 GS | 2011-2017 |
| BMW | Delantero | F 750 GS | 2016-2019 |
| BMW | Delantero | R 1200 GS | 2002-2012 |
| CF Moto | Delantero | 700MT | - |
| CF Moto | Delantero | 800MT Touring | - |
| CF Moto | Delantero | 800MT Explore | - |
| Honda | Delantero | CB 500 XA | 2019-2023 |
| Honda | Delantero | África Twin Adventure Sport | CRF 1100 | 2024-2025 |
| Honda | Delantero | África Twin Adventure Sport DTC | CRF 1100 | 2024-2025 |
| Honda | Delantero | NX 500 | 2024-2025 |
| Honda | Delantero | XL 1000 Varadero | 2003-2005 / 2007-2011 |
| Honda | Delantero | XL 1000 Varadero ABS | 2004-2007 |
| Honda | Delantero | VFR 1200 X Crosstourer | 2012-2019 |
| KTM | Delantero | 1050 Adventure | 2015-2018 |
| KTM | Delantero | 1090 Adventure S | 2019 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 650 | 2004-2025 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 650 XT | 2015-2020 / 2022 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 800 SE | 2024-2025 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 1000 | 2002-2012 / 2014-2016 / 2018-2019 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 1000XA | 2018-2019 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 1050 | 2020-2025 |
| Suzuki | Delantero | V-Strom 1050XT | 2020 |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XCa | - |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XCa | Desde 740277 |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XCx | - |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XCx | Desde 740277 |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XR | - |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XR | Desde 740277 |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XRt | - |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XRt | Desde 740277 |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XRx | - |
| Triumph | Delantero | Tiger 1200 XRx | Desde 740277 |
| Yamaha | Delantero | XT 1200 | Super Ténéré 1200 | 2010-2013 |
| Yamaha | Delantero | XT 1200ZE | Super Ténéré 1200 | 2014-2024 |
| Voge | Delantero | 300DS-M | - |
| Voge | Delantero | 500DSX | - |
| Voge | Delantero | DS525X | - |
| Voge | Delantero | DS650 | - |
Descripción
Optimiza tus viajes dentro y fuera del asfalto con el neumático Continental TKC 70 en medida 110/80 R19. Diseñado para motocicletas de segmento Adventure y Trail, este neumático destaca por sus marcadas capacidades off-road sin comprometer un rendimiento ágil, estable y silencioso en carretera.
Desarrollado con tecnología e ingeniería alemana mediante carcasas radiales de avanzada construcción, el TKC 70 cuenta con el sistema MultiGrip exclusivo de Continental, garantizando un mayor kilometraje en el centro de la banda de rodadura y un agarre superior en los hombros al inclinar en curva. Su marcación M+S y la disposición optimizada de sus tacos aseguran máxima tracción y control tanto en autopista a altas velocidades como en pistas destapadas.
Especificaciones Técnicas:
| Marca | Continental |
| Modelo | TKC 70 M+S |
| Tipo de Producto | Neumático de Motocicleta |
| Medida | 110/80 R19 |
| Ancho de Sección | 110 mm |
| Perfil / Relación de Aspecto | 80 % |
| Diámetro del Aro | 19 pulgadas |
| Índice de Carga y Velocidad | 59V (Hasta 240 km/h) |
| Posición | Delantero |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless / Sin cámara) |
| Uso Recomendado | Ciudad, carretera y off-road moderado (70% Carretera / 30% Off-Road) |
¿Por qué elegir Motozone?
En Motozone no solo vendemos productos, vivimos la pasión por las dos ruedas igual que tú. Al equipar tu moto con nosotros, obtienes el respaldo de un equipo experto y una experiencia de compra diseñada para resolver tus problemas:
- Envíos rápidos a todo Chile: Despachamos tu seguridad directo a tu puerta con los mejores couriers del país.
- Exclusivo Temuco (Entrega el Mismo Día): ¿Te quedaste en panne o necesitas un repuesto urgente? Si compras antes de las 15:00 hrs, recibes tu pedido hoy mismo en el radio urbano de Temuco. Somos tu tienda local de confianza para neumáticos, baterías y accesorios.
- Asesoría Especializada: No somos una tienda genérica; somos especialistas en repuestos de moto y mantenimiento. Sabemos exactamente lo que tu máquina necesita.
- Compra Segura: Garantía real y respaldo en todos nuestros productos.
MOTOZONE.CL - Expertos en partes y piezas para motocicletas.
Compartir este producto
¿No encuentras tu modelo o tienes dudas?: Escríbenos presionando el botón de WhatsApp o al +569 7579 6223. Indícanos la marca, modelo y año, te confirmaremos en minutos para que compres con total tranquilidad.