Neumático Continental 150/70 R17 M/C 69S TKC 70 Rocks M+S
Información Adicional
¿Cuál es la diferencia entre el TKC 70 estándar y el TKC 70 Rocks?
A diferencia del TKC 70 convencional (que cuenta con una franja continua de goma en el centro para mayor kilometraje en asfalto), el TKC 70 Rocks presenta un dibujo de tacos cruzados sin banda continua en la zona central. Esto proporciona una tracción todoterreno significativamente mayor en caminos destapados, barro y gravilla.
¿Se puede combinar el TKC 70 Rocks con un neumático delantero TKC 70 estándar?
¡Sí, es la combinación recomendada por Continental! Puedes instalar un neumático delantero TKC 70 estándar para mantener la agilidad y precisión de dirección en carretera, y combinarlo con el TKC 70 Rocks en la rueda trasera para obtener máxima tracción y empuje en pistas off-road.
¿Qué significa la marcación M+S en este neumático?
M+S significa Mud & Snow (Barro y Nieve), certificación que confirma que la profundidad y el patrón de la banda de rodadura están optimizados para ofrecer un agarre efectivo en barro, nieve blanda y superficies de baja adherencia.
¿Es muy ruidoso al circular por pavimento o autopista?
No. Gracias al trabajo de diseño e ingeniería en la disposición de sus tacos, el TKC 70 Rocks logra suprimir considerablemente el ruido de rodadura, ofreciendo un andar silencioso y confortable en tramos de carretera.
¿Es un neumático apto para uso sin cámara?
Sí, es de tipo TL (Tubeless), ideal para montarse directamente sin cámara en llantas compatibles.
central. Esto proporciona una tracción todoterreno significativamente mayor en caminos destapados, barro y gravilla.
¿Se puede combinar el TKC 70 Rocks con un neumático delantero TKC 70 estándar?
¡Sí, es la combinación recomendada por Continental! Puedes instalar un neumático delantero TKC 70 estándar para mantener la agilidad y precisión de dirección en carretera, y combinarlo con el TKC 70 Rocks en la rueda trasera para obtener máxima tracción y empuje en pistas off-road.
¿Qué significa la marcación M+S en este neumático?
M+S significa Mud & Snow (Barro y Nieve), certificación que confirma que la profundidad y el patrón de la banda de rodadura están optimizados para ofrecer un agarre efectivo en barro, nieve blanda y superficies de baja adherencia.
¿Es muy ruidoso al circular por pavimento o autopista?
No. Gracias al trabajo de diseño e ingeniería en la disposición de sus tacos, el TKC 70 Rocks logra suprimir considerablemente el ruido de rodadura, ofreciendo un andar silencioso y confortable en tramos de carretera.
¿Es un neumático apto para uso sin cámara?
Sí, es de tipo TL (Tubeless), ideal para montarse directamente sin cámara en llantas compatibles.
| Marca | Posición | Modelo | Año / Serie |
| Benelli | Trasero | TRK 502 X | 2017-2026 |
| Benelli | Trasero | TRK 702 X | 2023-2026 |
| Benelli | Trasero | TRK 800 | 2022-2026 |
| Benelli | Trasero | Leoncino 500 Trail | - |
| BMW | Trasero | G 310 GS | 2016-2024 |
| BMW | Trasero | F 750 GS | 2016-2019 |
| BMW | Trasero | F 800 GS | 2006-2017 / 2023-2024 |
| BMW | Trasero | F 800 GS Adventure | 2013-2017 |
| BMW | Trasero | F 850 GS | 2016-2019 |
| BMW | Trasero | F 850 GS Adventure | 2017-2019 |
| BMW | Trasero | F 900 GS | 2023-2024 |
| BMW | Trasero | F 900 GS Adventure | 2023-2024 |
| BMW | Trasero | R 1200 GS | 2002-2012 |
| BMW | Trasero | R 12 G/S 0N21 | 2025 |
| CF Moto | Trasero | 700MT | - |
| CF Moto | Trasero | 800MT Touring | - |
| CF Moto | Trasero | 800MT Explore | - |
| Honda | Trasero | XL 1000 Varadero | 2003-2011 |
| Honda | Trasero | XL 1000 Varadero ABS | 2004-2007 |
| Honda | Trasero | VFR 1200 X Crosstourer | 2012-2019 |
| KTM | Trasero | 1050 Adventure | 2015-2018 |
| KTM | Trasero | 1090 Adventure S | 2019 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 650 | 2004-2025 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 650 XT | 2015-2020 / 2022 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 800 DE | 2023-2025 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 800 SE | 2024-2025 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 1000 | 2002-2012 / 2014-2016 / 2018-2019 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 1000XA | 2018-2019 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 1050 | 2020-2025 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 1050XT | 2020 |
| Suzuki | Trasero | V-Strom 1050DE | 2022-2025 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 | Hasta 674841 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XC | Hasta 674841 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XC | Hasta 855531 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XCa | Desde 855532 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XCa | Hasta 855531 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XCx | Desde 855532 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XCx | Hasta 855531 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XR | Desde 855532 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XR | Hasta 855531 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XRt | Desde 855532 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XRt | Hasta 855531 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XRx / baja | Desde 855532 |
| Triumph | Trasero | Tiger 800 XRx / y baja | Hasta 855531 |
| Triumph | Trasero | Tiger 850 Sport | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 GT | Hasta BP6440 |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 GT | Desde BP6441 |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 GT Pro | Desde BP5373 |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 GT Pro | Hasta BP5372 |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 Rally | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 Rally Pro | Desde BP4996 |
| Triumph | Trasero | Tiger 900 Rally Pro | Hasta BP4995 |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XCa | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XCa | Desde 740277 |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XCx | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XCx | Desde 740277 |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XR | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XR | Desde 740277 |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XRt | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XRt | Desde 740277 |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XRx | - |
| Triumph | Trasero | Tiger 1200 XRx | Desde 740277 |
| Triumph | Trasero | Scrambler 1200 X | - |
| Triumph | Trasero | Scrambler 1200 XC | Hasta AE9097 |
| Triumph | Trasero | Scrambler 1200 XC Euro 5 | Desde AE9098 |
| Triumph | Trasero | Scrambler 1200 XE | Desde BP0885 |
| Triumph | Trasero | Scrambler 1200 XE | Hasta AC8498 |
| Triumph | Trasero | Scrambler 1200 XE Euro 5 | Desde AC8499 |
| Triumph | Trasero | Speed Twin 900 | Desde CB9310 |
| Triumph | Trasero | Speed Twin 900 | Hasta CB9309 |
| Triumph | Trasero | Street Cup 900 Euro 4 | - |
| Triumph | Trasero | Street Scrambler 900 | Desde 914448 |
| Triumph | Trasero | Street Scrambler 900 | Desde AB9837 |
| Triumph | Trasero | Street Twin 900 Euro 4 | Hasta AB9714 |
| Triumph | Trasero | Street Twin 900 Euro 5 | Desde AB9715 |
| Yamaha | Trasero | XT 1200 | Super Ténéré 1200 | 2010-2013 |
| Yamaha | Trasero | XT 1200ZE | Super Ténéré 1200 | 2014-2024 |
| Voge | Trasero | 300DS-M | - |
| Voge | Trasero | 500DSX | - |
| Voge | Trasero | DS525X | - |
| Voge | Trasero | DS650 | - |
| Voge | Trasero | 650DSX | - |
| Voge | Trasero | DS900X | - |
Descripción
Lleva tus aventuras al siguiente nivel con el neumático Continental TKC 70 Rocks en medida 150/70-17. Posicionado estratégicamente entre el clásico TKC 70 y el agresivo TKC 80, este neumático trasero está diseñado para motocicletas Adventure y Trail que buscan una tracción off-road superior sin sacrificar el excelente comportamiento sobre asfalto.
Desarrollado con tecnología e ingeniería alemana mediante una carcasa radial de alta resistencia, el TKC 70 Rocks elimina el taco continuo central del modelo tradicional para ofrecer mayores bordes de agarre en tierra, barro y gravilla. Su disposición optimizada de tacos garantiza un rodaje agradablemente silencioso en carretera, convirtiéndolo en la opción perfecta para una combinación ideal: un neumático TKC 70 estándar adelante y un TKC 70 Rocks atrás.
Especificaciones Técnicas:
| Marca | Continental |
| Modelo | TKC 70 Rocks M+S |
| Tipo de Producto | Neumático de Motocicleta |
| Medida | 150/70 R17 |
| Ancho de Sección | 150 mm |
| Perfil / Relación de Aspecto | 70 % |
| Diámetro del Aro | 17 pulgadas |
| Índice de Carga y Velocidad | 69S (Hasta 180 km/h / Carga máx. 325 kg) |
| Posición | Trasero |
| Tipo de Montaje | TL / M/C (Tubeless / Sin cámara) |
| Uso Recomendado | Dual Sport / Adventure (60% Carretera / 40% Off-Road) |
¿Por qué elegir Motozone?
En Motozone no solo vendemos productos, vivimos la pasión por las dos ruedas igual que tú. Al equipar tu moto con nosotros, obtienes el respaldo de un equipo experto y una experiencia de compra diseñada para resolver tus problemas:
- Envíos rápidos a todo Chile: Despachamos tu seguridad directo a tu puerta con los mejores couriers del país.
- Exclusivo Temuco (Entrega el Mismo Día): ¿Te quedaste en panne o necesitas un repuesto urgente? Si compras antes de las 15:00 hrs, recibes tu pedido hoy mismo en el radio urbano de Temuco. Somos tu tienda local de confianza para neumáticos, baterías y accesorios.
- Asesoría Especializada: No somos una tienda genérica; somos especialistas en repuestos de moto y mantenimiento. Sabemos exactamente lo que tu máquina necesita.
- Compra Segura: Garantía real y respaldo en todos nuestros productos.
MOTOZONE.CL - Expertos en partes y piezas para motocicletas.
Compartir este producto
¿No encuentras tu modelo o tienes dudas?: Escríbenos presionando el botón de WhatsApp o al +569 7579 6223. Indícanos la marca, modelo y año, y te confirmaremos en minutos para que compres con total tranquilidad.