Pastilla de freno trasera Ap Racing LMP275SR Sinterizada para moto
Descripción
Asegura la máxima potencia de frenado en tu ruta con las pastillas de freno traseras AP Racing, fabricadas bajo el prestigioso compuesto sinterizado de alta gama. Esta línea está desarrollada de forma específica para motocicletas de calle de alto rendimiento, contando con un nivel de fricción perfectamente ajustado en combinación con las pastillas delanteras SF para entregar un equilibrio térmico y dinámico óptimo en alta cilindrada.
Gracias a su avanzada ingeniería, entregan un excelente rendimiento de frenos en todas las condiciones con un funcionamiento sin desvanecimiento (anti-fade) y una conducción cómoda, manteniendo un tacto firme y seguro en el pedal ante frenadas extremas. Es la solución ideal para pilotos que buscan una larga vida útil con un bajo nivel de desgaste en el disco de freno.
Especificaciones Técnicas:
| Marca | AP Racing |
| Tipo de Producto | Pastillas de Freno |
| Posición | Freno trasero |
| Número de Catálogo | 275 |
| Formula | Sinterizadas |
| Unidades en el Set | 2 unidades (para 1 disco de freno) |
| Ancho de la Placa Trasera | 78.35 mm |
| Altura de la Placa Trasera | 41.20 mm |
| Grosor Total | 9.20 mm |
| Uso Recomendado | Deportivas, Naked, Aventura y Turismo (GT) |
¿Por qué elegir Motozone?
En Motozone no solo vendemos productos, vivimos la pasión por las dos ruedas igual que tú. Al equipar tu moto con nosotros, obtienes el respaldo de un equipo experto y una experiencia de compra diseñada para resolver tus problemas:
- Envíos rápidos a todo Chile: Despachamos tu seguridad directo a tu puerta con los mejores couriers del país.
- Exclusivo Temuco (Entrega el Mismo Día): ¿Te quedaste en panne o necesitas un repuesto urgente? Si compras antes de las 15:00 hrs, recibes tu pedido hoy mismo en el radio urbano de Temuco. Somos tu tienda local de confianza para neumáticos, baterías y accesorios.
- Asesoría Especializada: No somos una tienda genérica; somos especialistas en repuestos de moto y mantenimiento. Sabemos exactamente lo que tu máquina necesita.
- Compra Segura: Garantía real y respaldo en todos nuestros productos.
MOTOZONE.CL - Expertos en partes y piezas para motocicletas.
Información Adicional
¿Qué diferencia hay entre la fórmula orgánica (ST) y las fórmulas sinterizadas (SF, SR, O, ORR)?
La fórmula orgánica ST utiliza compuestos más blandos que ofrecen un frenado muy cómodo, silencioso y con excelente respuesta a bajas temperaturas, ideal para el uso diario y viajes. Las fórmulas sinterizadas se fabrican compactando polvos metálicos a alta presión y temperatura, lo que les permite soportar un calor extremo, evitar el desvanecimiento (fade) y ofrecer una potencia de frenado muy superior en conducción deportiva o terrenos difíciles.
¿Puedo utilizar el compuesto de carreras todoterreno ORR en una moto de uso netamente urbano?
No se recomienda. El compuesto CARRERAS TODOTERRENO MX - ORR está diseñado específicamente para la alta competición off-road, lo que significa que necesita alcanzar temperaturas de trabajo muy elevadas para entregar su máximo agarre. En un entorno urbano, donde los frenados son cortos y la pastilla pasa la mayor parte del tiempo fría, no conseguirá la fricción adecuada, lo que reducirá la potencia de frenado y aumentará el desgaste prematuro del disco de freno. Para la ciudad, la mejor opción es el compuesto CALLE - ST o SUPERSPORT - SF.
¿Por qué es importante combinar el compuesto SF adelante y el SR atrás en motos Supersport?
El compuesto SR trasero está calibrado específicamente para trabajar en armonía con el compuesto delantero SF. Al tener un nivel de fricción ajustado, evita que la rueda trasera se bloquee con facilidad ante una frenada de emergencia, manteniendo la motocicleta estable y permitiendo un control óptimo en curvas y altas velocidades.
¿Cómo rinden estas pastillas de freno en condiciones climáticas adversas como la lluvia o el frío?
Todos los compuestos de esta línea han sido probados para ofrecer una respuesta de frenado constante y segura. El compuesto de calle ST garantiza un rendimiento equilibrado tanto en seco como en húmedo, mientras que las variantes de competencia y off-road (O, ORR) desalojan el agua, el barro y los residuos abrasivos de manera eficiente para no perder potencia de frenado.
¿Es necesario realizar algún tipo de rodaje o asentamiento después de instalarlas?
Sí, es fundamental. Durante los primeros 50 a 100 kilómetros después de instalar tus nuevas pastillas de freno para moto, debes realizar frenadas suaves y progresivas, evitando frenazos bruscos a altas velocidades. Esto permite que el material de fricción de la pastilla se adapte perfectamente a la superficie y micro rallas del disco de freno, garantizando el 100% de su rendimiento y evitando que las pastillas se cristalicen.
| Marca | Posición | Modelo | Año / Serie | Cantidad |
| Bajaj | Trasera | RS 200 | - | 1 Juego |
| Bajaj | Trasera | Dominar 400 | - | 1 Juego |
| Benelli | Trasera | TRK 702 X | 2023-2026 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 800 R | 2005-2019 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 900 R / A2 | 2019-2025 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | G 310 R | 2016-2026 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | M 1000 R | 2022-2025 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | S 1000 R | 2013-2023 / 2025 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 800 S | 2004-2010 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | G 310 RR | 2022-2024 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | S 1000 RR | 2008-2014 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | S 1000 RR HP4 | 2011-2014 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | S 1000 RR | 2013-2025 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | G 310 GS | 2016-2024 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | G 650 GS | 2008-2015 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | G 650 GS Sertão | 2010-2014 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 650 GS (Twin) | 2008-2012 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 700 GS | 2011-2017 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 750 GS | 2016-2019 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 800 GS | 2006-2017 / 2023-2024 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 800 GS Adventure | 2013-2017 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 850 GS | 2016-2019 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 850 GS Adventure | 2017-2019 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 900 GS | 2023-2024 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 900 GS Adventure | 2023-2024 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 800 GT | 2011-2019 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 800 ST | 2004-2012 | 1 Juego |
| BMW | Trasera | F 900 XR | 2019-2025 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Hypermotard Mono (698cc) | 2024-2025 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Hypermotard Mono RVE (698cc) | 2024-2025 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Hypermotard (1100cc) | 2017-2019 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Monster + (797cc) | 2017-2019 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Sixty2 (399cc) | 2020 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler 1100 PRO (1079CC) | 2020-2021 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler 1100 Special (1100CC) | 2018 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler 1100 Special (1079CC) | 2019 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler 1100 Sport (1079CC) | 2018-2019 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler 1100 Sport PRO (1079CC) | 2020-2024 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler 1100 Tribute PRO (1079CC) | 2022-2023 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Café Racer (800cc) | 2017-2020 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Classic (800cc) | 2015-2018 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Deser Sled (800cc) | 2017-2022 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Deser Sled Fasthouse (803cc) | 2021-2022 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Flat Track Pro (800cc) | 2016 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Full Throttle (800cc) | 2015-2020 / 2023-2024 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Full Throttle (803cc) | 2025-2026 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Icon (800cc) | 2019-2024 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Icon (803cc) | 2025-2026 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Icon Dark (800cc) | 2020-2022 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Nightshift (800cc) | 2023-2024 | 1 Juego |
| Ducati | Trasera | Scrambler Nightshift (803cc) | 2025-2026 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | 701 Enduro | 2016-2024 / 2026 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | 701 Supermoto | 2016-2024 / 2026 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Svartpilen 125 | 2021-2025 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Svartpilen 200 | 2020-2023 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Svartpilen 250 | 2020-2025 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Svartpilen 401 | 2018-2026 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Svartpilen 701 | 2019-2020 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Svartpilen 801 | 2024-2025 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Vitpilen 125 | 2024-2025 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Vitpilen 401 | 2018-2024 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Vitpilen 701 | 2018-2020 | 1 Juego |
| Husqvarna | Trasera | Vitpilen 801 | 2024-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 690 Enduro | 2008-2010 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 690 Enduro R | 2008-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 125 Duke | 2011-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 200 Duke | 2012-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 250 Duke | 2015-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 390 Duke | 2013-2025 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 690 Duke | 2008-2019 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 690 Duke R | 2010-2017 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 790 Duke | 2018-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 890 Duke | 2021-2022 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 890 Duke GP | 2022-2023 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 890 Duke R | 2020-2023 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 990 Duke | 2023 / 2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 990 Duke R | 2025 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 990 Super Duke | 2005 / 2007-2012 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 990 Super Duke R | 2007-2013 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 390 SMC R | 2025-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 690 SMC R | 2012-2017 / 2019-2024 / 2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 125 RC | 2014-2020 / 2022-2024 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 200 RC | 2014-2024 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 250 RC | 2015-2017 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 390 RC | 2014-2024 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 990 RC | 2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 250 Adventure | 2020-2024 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 390 Adventure | 2020-2024 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 390 Adventure R | 2025-2026 | 1 Juego |
| KTM | Trasera | 390 Adventure X | 2025-2026 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 850 Sport | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 GT | Hasta BP6440 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 GT | Desde BP6441 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 GT Pro | Desde BP5373 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 GT Pro | Hasta BP5372 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 Rally | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 Rally Pro | Desde BP4996 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 900 Rally Pro | Hasta BP4995 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 1200 GT | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 1200 GT Explorer | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 1200 GT Pro | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 1200 Rally Explorer | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Tiger 1200 Rally Pro | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Speed 400 | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Daytona 660 | - | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Daytona 675 | Desde 564948 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Daytona 675 R | Desde 564948 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 660 S | 803572-967906 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 660 S | Desde 967907 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 675 Escape Bajo | Desde 560477 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 675 R Escape Bajo | 560477-806645 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 675 RX Escape Bajo | 560477-806645 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 765 R | Hasta 982751 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 765 R | 982752-BF1296 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 765 RS | Hasta 965682 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 765 RS | 966534-BF1296 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 765 RS | Desde BF1297 | 1 Juego |
| Triumph | Trasera | Street Triple 765 S | 803572-968958 | 1 Juego |
| Yamaha | Trasera | XT 660R | 2004-2014 | 1 Juego |
| Yamaha | Trasera | XT 660Z Ténéré | 2011-2016 | 1 Juego |
| Yamaha | Trasera | XT 700 | Ténéré 700 | 2021-2027 | 1 Juego |
| Compuesto | ST (Street) | SF (SuperSport) | SR (SuperSport) | OR (Off-Road) | ORR (Racing) |
| Material | Orgánico | Metal Sinterizado |
Metal Sinterizado
|
Sinterizado | Sinterizado |
| Posición | Delantera / Trasera | Delantera | Trasera | Delantera / Trasera | Delantera / Trasera |
| Uso Principal | Ciudad, Rutas Diarias | Calle Sport, Adventure, Alto Rendimiento | Calle Sport, Adventure (Complemento SF) | Todo Terreno, Paseo | Competición MX/Enduro |
| Durabilidad | Alta (Confort) | Larga Vida Útil | Larga Vida Útil | Alta | Media (Performance) |
| Tacto | Suave y Progresivo | Potente y Directo | Controlado | Fiable | Agresivo y Preciso |
| Discos | Hierro / Inox | Inox / OEM | Inox / OEM | Todo tipo | Acero / OEM |