Bujía Ngk Iridium CR9EIX para motocicleta
Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | CR9EIX (Stock No. 3521) |
| Tipo | Iridium IX |
| Material Electrodo | Iridio (Punta ultrafina 0.6mm) |
| Diámetro de Rosca | 10 mm (Rosca fina) |
| Tamaño Hexágono | 16 mm |
| Luz de Electrodos (Gap) | 0.8 mm |
| Resistencia | Con Resistor (5k Ohm) |
| Grado Térmico | 9 (Bujía Fría) |
¿Por qué elegir Motozone?
En Motozone no solo vendemos productos, vivimos la pasión por las dos ruedas igual que tú. Al equipar tu moto con nosotros, obtienes el respaldo de un equipo experto y una experiencia de compra diseñada para resolver tus problemas:
- Envíos rápidos a todo Chile: Despachamos tu seguridad directo a tu puerta con los mejores couriers del país.
- Exclusivo Temuco (Entrega el Mismo Día): ¿Te quedaste en panne o necesitas un repuesto urgente? Si compras antes de las 15:00 hrs, recibes tu pedido hoy mismo en el radio urbano de Temuco. Somos tu tienda local de confianza para neumáticos, baterías y accesorios.
- Asesoría Especializada: No somos una tienda genérica; somos especialistas en repuestos de moto y mantenimiento. Sabemos exactamente lo que tu máquina necesita.
- Compra Segura: Garantía real y respaldo en todos nuestros productos.
MOTOZONE.CL - Expertos en partes y piezas para motocicletas.
Información Adicional
¿Qué beneficios ofrece la tecnología Iridium IX frente a una bujía convencional?
Las bujías Iridium IX están diseñadas para ofrecer una ignición superior y una durabilidad mucho más elevada. Su diseño de hilo fino mejora drásticamente la capacidad de encendido, lo que resulta en un motor que responde mejor al acelerar, quema el combustible de forma más eficiente y mantiene un ralentí mucho más estable que con bujías estándar.
¿Por qué es importante el revestimiento metálico trivalente en este modelo?
Este recubrimiento es fundamental para la protección anticorrosión. Actúa como una capa protectora que evita que la bujía se pegue a la culata del motor (antigripado), asegurando que, cuando llegue el momento de realizar el mantenimiento, puedas retirar la bujía sin complicaciones ni riesgos de dañar la rosca.
¿Es necesario ajustar el espacio (gap) de la bujía antes de instalarla?
Las bujías Iridium IX vienen pre-ajustadas de fábrica con el espacio (gap) exacto para cumplir con las especificaciones de rendimiento. No es necesario que las manipules antes de la instalación.
| Marca | Modelo | Año/Serie | Cantidad de Bujías |
| Benelli | TNT 600i | — | 4 |
| Suzuki | Hayabusa 1300 | 05-07 | 4 |
| Triumph | Tiger 660 Sport | Hasta CB9285 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 | Hasta 674841 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XC | Hasta 674841 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XC | Hasta 855531 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XCa | Desde 855532 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XCa | Hasta 855531 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XCx | Desde 855532 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XCx | Hasta 855531 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XR | Desde 855532 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XR | Hasta 855531 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XRt | Desde 855532 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XRt | Hasta 855531 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XRx / baja | Desde 855532 | 3 |
| Triumph | Tiger 800 XRx / y baja | Hasta 855531 | 3 |
| Triumph | Tiger 850 Sport | — | 3 |
| Triumph | Tiger 900 GT | Hasta BP6440 | 3 |
| Triumph | Tiger 900 GT | Desde BP6441 | 3 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | Desde BP5373 | 3 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | Hasta BP5372 | 3 |
| Triumph | Tiger 900 Rally | — | 3 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Desde BP4996 | 3 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | Hasta BP4995 | 3 |
| Triumph | Daytona 660 | — | 3 |
| Triumph | Daytona 675 | 381275-564947 | 3 |
| Triumph | Daytona 675 | Hasta 381274 | 3 |
| Triumph | Daytona 675 R | 381275-564947 | 3 |
| Triumph | Trident 660 | Hasta BU6463 | 3 |
| Triumph | Street Triple 675 Escape Alto | Hasta 560476 | 3 |
| Triumph | Street Triple 675 Escape Bajo | Desde 560477 | 3 |
| Triumph | Street Triple 675 R Escape Bajo | 560477-806645 | 3 |
| Triumph | Street Triple 675 RX Escape Bajo | 560477-806645 | 3 |
| Yamaha | FZ6 N | 06-07 | 4 |
| Yamaha | FZ6 N HG | 09 | 4 |
| Yamaha | FZ8 N | 12-13 | 4 |
| Yamaha | FZ8 NA | 12-14 | 4 |
| Yamaha | FZ1 N | 07-09 | 4 |
| Yamaha | XJ6 N | 10-11 | 13-15 | 4 |
| Yamaha | FZ1 S | 07-12 | 4 |
| Yamaha | FZ1 SA | 08-09 | 12 | 4 |
| Yamaha | FZ6 S | 05-07 | 4 |
| Yamaha | FZ6 S GH | 07-09 | 4 |
| Yamaha | XJ6 Diversion | 10-16 | 4 |
| Yamaha | YZF R15 | R15 V2 | 15-18 | 1 |
| Yamaha | YZF R1 | 05-08 | 4 |
| Yamaha | WR 250F | 07-14 | 1 |
| Característica | Estándar (Std) | Iridium | Laser Iridium | Racing Competition |
| Material Central | Níquel | Iridio | Iridio + Platino | Metales preciosos |
| Duración Aprox. | 10.000 - 15.000 km | 25.000 - 35.000 km | 45.000 - 60.000 km |
8 - 15 hrs
|
| Color de Caja | Amarilla | Azul | Gris | Roja |
| Uso Ideal | Urbano | Turismo / Ruta | Equipo Original / Super Sport | Pista / Competencia |